Nie udała się podopiecznym Oskara Operacza wyprawa do Gliwic na mecz z tamtejszymi rezerwami wicemistrza Polski - Piast II w ramach 9. kolejki IV ligi. Nasi zawodnicy, mimo walki do samego końca, ulegli Piastowi 0:1, po bramce strzelonej w 17 minucie przez Dominika Budzika.
Sytuacja w tabeli nie jest dobra. KS Panki zajmuje obecnie trzecie miejsce od końca.
wyniki:
Piast II Gliwice – KS Panki 1:0 (1:0)
Dominik Budzik, 16 min.
Piast II: Jakub Freitag – Kacper Będzieszak, Patryk Dziczek, Kamil Wawoczny, Sebastian Kubik, Marcin Zarychta, Igor Sapała, Dominik Budzik. Marek Jonda (69. Marcin Ruda), Michał Przemyk (73. Łukasz Niemiec). Mikołaj Gola (86. Daniel Rakowiecki).
KS Panki: Damian Januszka – Tomasz Pasieka, Arkadiusz Hyra, Przemysław Ogłaza, Dawid Chrzęstek (67. Kamil Ciapa), Oskar Operacz, Dariusz Załęcki, Bartosz Pławczyk, Jakub Chrzęstek, Dominik Marer (55. Krystian Piechel), Paweł Wręczycki).
Żółte kartki: Przemyk, Dziczek – Hyra, Marer, Opieracz.
tabela (za astar.czest.pl):
1. Warta Zawiercie 9 8 0 1 17 4 +13 24
2. RKS Grodziec 9 7 0 2 25 12 +13 21
3. Gwarek Tarnowskie Góry 9 6 1 2 17 8 +9 19
4. (+2) Ruch Radzionków 9 5 2 2 15 10 +5 17
5. (-1) Sarmacja Będzin 9 5 1 3 19 14 +5 16
6. (+2) MKS Myszków 9 5 1 3 14 12 +2 16
7. (-2) Górnik Piaski 9 5 1 3 10 10 0 16
8. (-1) Slavia Ruda Śląska 9 4 1 4 14 13 +1 13
9. (+3) Piast II Gliwice 9 4 1 4 10 11 -1 13
10. (-1) Nadwiślan Góra 9 4 1 4 9 12 -3 13
11. (-1) Przemsza Siewierz 9 3 3 3 15 17 -2 12
12. (-1) Polonia Poraj 9 3 1 5 19 18 +1 10
13. (+2) Tyski Sport II S.A. 9 3 0 6 18 17 +1 9
14. (+2) Szombierki Bytom 9 3 0 6 15 15 0 9
15. (-2) GKS II Katowice 9 2 2 5 11 17 -6 8
16. (-2) KS Panki 9 2 1 6 10 24 -14 7
17. Raków II Częstochowa 9 1 3 5 11 21 -10 6
18. Ruch II Chorzów 9 1 1 7 6 20 -14 4
Zdjęcia z meczu dostępne są TUTAJ.