W doskonałych nastrojach są podopieczni Michała Skowrona po meczu 16. kolejki śląskiej IV ligi. KS Panki pokonał swojego rywala z dołu tabeli, GKS II Katowice 1:0, odniósł trzecie zwycięstwo w lidze i nadal ma szanse na utrzymanie się w rozgrywkach.
Bramkę na wagę trzech punktów zdobył z rzutu karnego w 87. minucie Arkadiusz Hyra.
wyniki:
KS Panki - GKS II Katowice 1:0
87' Arkadiusz Hyra
KS Panki:
Damian Janoszka, Bartosz Pławczyk, Sławomir Ogłaza, Przemysław Ogłaza, Jakub Chrzęstek
Paweł Wręczycki, Sebastian Dobosz, Patryk Kudła (60' Szymon Kowalczyk), Dominik Marek (77' Arkadiusz Hyra), Krystian Piechel (70' Dawid Chrzęstek), Oskar Operacz (77' Tomasz Pasieka).
Trener: Michał Skowron.
GKS II Katowice:
Kamil Główka - Adrian Słota, Szymon Kraczyński, Adrian Jurkowski, Kamil Moczyński (46 Bartłomiej Długosz), Sebastian Szombierski, Szymon Barczyk, Paweł Juraszczyk, Piotr Olszowski, Daniel Kramarczyk (60 Kamil Stachowiak), Oskar Stanik.
Trener: Adrian Napierała.
Zdjęcia z meczu - TUTAJ.
tabela (za astar.czest.pl):
1. Gwarek Tarnowskie Góry 16 12 1 3 28 12 +16 37
2. Warta Zawiercie 16 12 1 3 27 13 +14 37
3. Sarmacja Będzin 16 11 1 4 48 20 +28 34
4. (+1) Nadwiślan Góra 16 8 4 4 19 15 +4 28
5. (+2) RKS Grodziec 16 9 0 7 32 26 +6 27
6. (-2) Ruch Radzionków 16 8 3 5 34 18 +16 27
7. (-1) Szombierki Bytom 16 8 1 7 31 22 +9 25
8. MKS Myszków 16 7 3 6 23 24 -1 24
9. (+2) Przemsza Siewierz 16 7 3 6 30 30 0 24
10. (+2) Raków II Częstochowa 16 6 5 5 28 29 -1 23
11. (-2) Górnik Piaski 16 7 2 7 20 25 -5 23
12. (-2) Piast II Gliwice 16 7 1 8 17 19 -2 22
13. Polonia Poraj 16 6 3 7 35 36 -1 21
14. Tyski Sport II S.A. 16 5 1 10 32 28 +4 16
15. (+1) Ruch II Chorzów 16 5 1 10 21 38 -17 16
16. (-1) Slavia Ruda Śląska 16 4 1 11 15 31 -16 13
17. (+1) KS Panki 16 3 1 12 13 45 -32 10
18. (-1) GKS II Katowice 16 2 2 12 17 39 -22 8
Brawo Arek!
Gratulacje