Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Panki najwięcej głosów oddaliście na Henryka Kiepurę - 426 i Szymona Giżyńskiego - 383.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 383 16,92% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 195 8,61% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 90 3,98% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 57 2,52% tak
5 FAJER Monika 85 3,75% nie
6 DEREJCZYK Piotr 50 2,21% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 18 0,80% nie
8 MAJ Tomasz 34 1,50% nie
9 LANGE Łukasz Artur 5 0,22% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 12 0,53% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 24 1,06% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 4 0,18% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 9 0,40% nie
14 ZALESKA Urszula 35 1,55% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 181 7,99% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 40 1,77% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 25 1,10% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 22 0,97% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 1 0,04% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 4 0,18% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 1 0,04% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 4 0,18% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 2 0,09% nie
10 BIERNAT Marcin 7 0,31% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 2 0,09% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 5 0,22% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 2 0,09% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 32 1,41% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 133 5,87% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 10 0,44% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 11 0,49% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 41 1,81% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 14 0,62% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 5 0,22% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 10 0,44% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 2 0,09% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 11 0,49% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 5 0,22% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 5 0,22% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 4 0,18% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 4 0,18% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 11 0,49% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 426 18,82% nie
2 SMELA Krzysztof 7 0,31% nie
3 GMITRUK Stanisław 8 0,35% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 6 0,27% nie
5 KUBAT Andrzej 5 0,22% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 2 0,09% nie
7 GRUS Anna Barbara 2 0,09% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 4 0,18% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 4 0,18% nie
10 KOTYNIA Krystian 3 0,13% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 4 0,18% nie
13 NOWICKA Anna 7 0,31% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 1 0,04% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 82 3,62% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 9 0,40% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 5 0,22% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 12 0,53% nie
5 KLIMCZAK Paweł 10 0,44% nie
6 SUROWIEC Zofia 4 0,18% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 3 0,13% nie
8 POLAK Agata Aneta 5 0,22% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 3 0,13% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 2 0,09% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 0 0,00% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 1 0,04% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 10 0,44% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 14 0,62% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 3 0,13% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 2 0,09% nie
4 POGODA Mariusz Józef 6 0,27% nie
5 ZAMORA Adam 3 0,13% nie
6 BOGUS Beata 8 0,35% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 0 0,00% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 0 0,00% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 0 0,00% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 0 0,00% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 1 0,04% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 1 0,04% nie
13 STRACH Piotr Paweł 3 0,13% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 3 0,13% nie